26 Buses Matching:
2026 StarTrans PS2
			 
			| Stock #: | ST-20 | 
| All Vehicles: | New | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 36(40) Passengers Wheelchair Accessible | 
| Chassis: | Freighliner S2 | 
| Engine: | 6.7L Cummins | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2026 Starcraft XLT
			 
			| Stock #: | SC-20 | 
| All Vehicles: | New | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 43 Passengers + Driver/Co-Pilot | 
| Chassis: | Ford F-650 | 
| Engine: | 6.7L Ford | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2026 Starcraft PVT
			 
			| Stock #: | PVT01 | 
| All Vehicles: | New | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 36 Passengers + Driver | 
| Chassis: | Ford F-650 | 
| Engine: | 6.7L | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2026 Starcraft Allstar XL
			 
			| Stock #: | SC-18 | 
| All Vehicles: | New | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 28(32) Passengers | Wheelchair Accessible | 
| Chassis: | Ford F-550 | 
| Engine: | 7.3L V8 | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2026 Starcraft Allstar Executive
			 
			| Stock #: | SC-16 Exec | 
| All Vehicles: | New | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 28 pass + Driver | 
| Chassis: | Ford E-450 | 
| Engine: | 7.3L V-8 | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2026 ECB SuperCoach 45
			 
			| Stock #: | EC-45 | 
| All Vehicles: | New | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 48 Passengers + Driver | 
| Chassis: | Freightliner M2 | 
| Engine: | 6.7L Cummins ISB | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2026 ECB SuperCoach 40
			 
			| Stock #: | EC-40 | 
| All Vehicles: | New | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 36 Passengers + Driver/Co-Pilot | 
| Chassis: | Freightliner M2 | 
| Engine: | 6.7L Cummins ISB | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2026 ECB E-Coach
			 
			| Stock #: | ECB-2 | 
| All Vehicles: | New | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 36 Passengers + Driver/Co-Pilot | 
| Chassis: | Freightliner M2 | 
| Engine: | 6.7L Cummins | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2026 ECB E-Coach
			 
			| Stock #: | ECB-3 | 
| All Vehicles: | New | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 48 Passengers + Driver/Co-Pilot | 
| Chassis: | Freightliner M2 | 
| Engine: | 6.7L Cummins | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2018 Thomas C2
			 
			| Stock #: | H-8083 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 30 Passengers + Driver | 
| Chassis: | Freightliner | 
| Engine: | Cummins B6.7 | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$79,900						
						Plus Sales Tax
				2018 Thomas C2
			 
			| Stock #: | H-8084 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 30 Passengers + Driver | 
| Chassis: | Freightliner | 
| Engine: | Cummins B6.7 | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$79,900						
						Plus Sales Tax
				2018 Collins MFSAB
			 
			| Stock #: | U7310 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 29 pass + Driver | 
| Chassis: | Chevy 3500 | 
| Engine: | 6.0L V-8 | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$59,790						
						Plus Sales Tax
				2018 Collins MFSAB
			 
			| Stock #: | U7311 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 29 pass + Driver | 
| Chassis: | Chevy 3500 | 
| Engine: | 6.0L V-8 | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$59,790						
						Plus Sales Tax
				2016 Thomas C2
			 
			| Stock #: | T-5995 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 65 Passengers Plus Driver | 
| Chassis: | Freightliner | 
| Engine: | ISB 6.7 | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2016 Thomas C2
			 
			| Stock #: | T-5997 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 65 Passengers Plus Driver | 
| Chassis: | Freightliner | 
| Engine: | ISB 6.7 | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2015 Thomas C2
			 
			| Stock #: | T-3418 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 72 Passengers Plus Driver/Co-pilot | 
| Chassis: | Freightliner | 
| Engine: | ISB 6.7 | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2015 Starcraft XLT
			 
			| Stock #: | U7164 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 42 pass + Driver/Co-Pilot | 
| Chassis: | Ford F-650 | 
| Engine: | 6.7L Ford | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$49,785						
						Plus Sales Tax
				2013 Thomas Minitour MFSAB
			 
			| Stock #: | T-2845 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 30 Passengers + Driver | 
| Chassis: | Chevy 4500 | 
| Engine: | 6.0L V-8 | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2013 Thomas EFX
			 
			| Stock #: | T-5294 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 32 Passengers + Driver | 
| Chassis: | Cummins | 
| Engine: | 6.7L | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2013 International RE MFSAB
			 
			| Stock #: | U7314 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 84 pass + Driver | 
| Chassis: | International | 
| Engine: | DT466 | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$59,870						
						Plus Sales Tax
				2012 Glaval Universal XL
			 
			| Stock #: | U7315 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 28(32) pass + Driver | 
| Chassis: | Ford F-550 | 
| Engine: | 6.8L V-10 | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2011 Thomas C2
			 
			| Stock #: | U7185 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 72 Passengers + Driver | 
| Chassis: | Freightliner | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$38,700						
						Plus Sales Tax
				2010 Thomas Minitour MFSAB
			 
			| Stock #: | T-0077 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 30 Passengers + Driver | 
| Chassis: | Chevy 3500 | 
| Engine: | 6.0L V-8 | 
				 View Details			
			
		
		
				
					Call For Price				
			
		
			2009 Thomas C2
			 
			| Stock #: | U7217 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 72 Passengers + Driver | 
| Chassis: | Freightliner | 
| Engine: | 6.7L Cummins | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$33,900						
						Plus Sales Tax
				2009 Blue Bird Vision
			 
			| Stock #: | U7212 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 72 Passengers + Driver | 
| Chassis: | Blue Bird | 
| Engine: | 6.7L Cummins | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$31,900						
						Plus Sales Tax
				2009 Blue Bird Vision
			 
			| Stock #: | U7213 | 
| All Vehicles: | Used | 
| CDL/Non-CDL: | CDL | 
| Capacity: | 72 Passengers + Driver | 
| Chassis: | Blue Bird | 
| Engine: | 6.7L Cummins | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$32,700						
						Plus Sales Tax
				
